Finity Optical System WF10X/18mm Biological Microscope A11.1550 With Halogm Lamp Illumination
Specifications:
|
A11.1550 Biological Microscope
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
A11.1550-B | A11.1550-T | |
| Optical System | Finity Optical System | ||
|
Head
|
Seidentopf Binocular Viewing Head, Inclined at 30º ,360ºRotatable
|
Seidentopf Trinocular Head,Inclined at 30º ,360ºRotatable | |
|
Eyepiece
|
Wide Field Eyepiece WF10X/18mm | ||
| Objective | Achromatic Objectives 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ||
| Nosepiece | Quadruple Nosepiece | ||
| Condenser | Abbe Condenser N.A.1.25 with Diaphragm, Filter | ||
| Focusing System | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.002mm, Coarse Stroke36mm | ||
| Stage | Double Layer Mechanical Stage 142x132mm , Moving Range75mmx50mm | ||
| Illumination | 6V/20W Halogm Lamp,Brightness Adjustment | ||
| Adapter | N/A | Eyepiece Tube Adapter | |
|
A11.1550 Biological Microscope Optional Accessories
|
|||
| Eyepiece | Wide Field Eyepiece WF16X/13mm | A51.1503 | |
| Wide Field Eyepiece WF20X/11mm | A51.1503 | ||
| Objective | Plan Achromatic CF Objectives 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | A52.1510 | |
| Nosepiece | Quintuple Nosepiece | A54.1502-5A | |
| Illumination | 3W/LED Adjustment Rechargeable Battery | A56.1503 | |
| CCD Adapter | 1.0x | A55.1550-10 | |
| 0.5x | A55.1550-05 | ||
![]()
![]()