Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Total Magnification: | 6.5x/10x | Screen Size: | 192x165mm |
---|---|---|---|
Focusing Range: | 90mm | View Field: | 29.5x25.5/19.4x166mm |
Working Distance: | 80/47mm | Light Source: | 220V/50HZ, Halogen Lamp 300W/120V |
High Light: | bullet comparison microscope,binocular optical microscope |
OPTO-EDU A18.1839 Screen Size 192x165mm Focusing Range 90mm Desktop Fingerprint Comparator
A18.1839 Desktop Fingerprint Comparator | |
Total Magnification | 6.5x/10x |
Screen Size | 192x165mm |
Focusing Range | 90mm |
View Field | 29.5x25.5/19.4x166mm |
Working Distance | 80/47mm |
Light Source | 220V/50HZ, Halogen Lamp 300W/120V |
Contact Person: Mr. Huang Xin
Tel: +8613911110627